
Peserta Aksioma MA 2017 Kab. Ponorogo Bidang Seni
Data Lain:
- Peserta AKSIOMA MA 2017 Kab. Ponorogo Bidang Olahraga
- Rekap Peserta Aksioma MA 2017 Kab. Ponorogo Bidang Seni
| JUMLAH PESERTA AKSIOMA MA 2017 KAB. PONOROGO BIDANG SENI | ||||||
| No | Nama | L/P | Asal Madrasah | Bidang Lomba | Kelas | Ket |
| 1 | Erika | P | MA Al Hidayah | Cipta Puisi | X | |
| 2 | Romeo Genta G | L | MA Al Iman | Cipta Puisi | XI | |
| 3 | Irvan Nasrui | L | MA Al Azhar | Cipta Puisi | x | |
| 4 | Anastya Sri A | P | MA Al Azhar | Cipta Puisi | xi | |
| 5 | Imam Subhi | L | MA Maarif Klego | Cipta Puisi | xi | |
| 6 | Romdhoni | L | MA Wali Songo Putra | Cipta Puisi | xi | |
| 7 | Puji Astuti M | P | MA Dipokerti | Cipta Puisi | xi | |
| 8 | Muslimatun | P | MA Wali Songo Putri | Cipta Puisi | xi | |
| 9 | Sukesi | P | MA Darul Istiqomah | Cipta Puisi | xi | |
| 10 | Rizka Novi A | P | MA Muh 7 | Cipta Puisi | xi | |
| 11 | M. Farid Hakim | L | MAN 2 Ponorogo | Cipta Puisi | xi | |
| 12 | Walda Khoiriyah | P | MAN 2 Ponorogo | Cipta Puisi | xi | |
| 13 | Bima Arya S | L | MA Al Azhar | Desain Grafis | x | |
| 14 | Jenia M | P | MA Al Azhar | Desain Grafis | xi | |
| 15 | Aji Wibawantoro | L | MA Wali Songo Putra | Desain Grafis | xi | |
| 16 | Afandi Ahyar | L | MAN 2 Ponorogo | Desain Grafis | xi | |
| 17 | Ary Kurniawati | P | MAN 2 Ponorogo | Desain Grafis | xi | |
| 18 | Lucky Hidayati | P | MA Mambaul Huda | Kaligrafi | XI | |
| 19 | Maulana Ihsan | L | MA Al Hidayah | Kaligrafi | XI | |
| 20 | Veny Khoni’aturrahmah | P | MA Nurul Qolbi | Kaligrafi | XI | |
| 21 | Mahfud Dardiri | L | MA Miftahussalam | Kaligrafi | ||
| 22 | Melin Tri Tata | P | MA Miftahussalam | Kaligrafi | ||
| 23 | Luthfi Badruts T | L | MA Al Iman | Kaligrafi | XI | |
| 24 | Nur Hafit | L | MA Al Azhar | Kaligrafi | xi | |
| 25 | Ika Rahmawati | P | MA Al Azhar | Kaligrafi | xi | |
| 26 | Nuriyanto | L | MA Maarif Klego | Kaligrafi | xi | |
| 27 | Alin | P | MA Maarif Klego | Kaligrafi | x | |
| 28 | Sahal M | L | MA Wali Songo Putra | Kaligrafi | xi | |
| 29 | Silviana Ayu | P | MA PGRI Gajah | Kaligrafi | xi | |
| 30 | Nafilatul Layli | P | MA Wali Songo Putri | Kaligrafi | xi | |
| 31 | Hadi Anwar F | L | MA Darul Istiqomah | Kaligrafi | xi | |
| 32 | Vita Rohani | P | MA Darul Istiqomah | Kaligrafi | xi | |
| 33 | Sri Utami | P | MA Muh 7 | Kaligrafi | xi | |
| 34 | Bagas Cahyo P | L | MA YPKH Syamsuddin | Kaligrafi | xi | |
| 35 | Fauziyatin | P | MA YPKH Syamsuddin | Kaligrafi | x | |
| 36 | Ridwan Wahyudi | L | MAN 2 Ponorogo | Kaligrafi | xi | |
| 37 | Nida Dwi K. | P | MAN 2 Ponorogo | Kaligrafi | xi | |
| 38 | Mizanul Ngarifin | L | MA Al Hidayah | MTQ | X | |
| 39 | Wantini | P | MA Al Hidayah | MTQ | X | |
| 40 | Wahidatul Azizah | P | MA Nurul Qolbi | MTQ | XII | |
| 41 | Muhammad Riza R | L | MA Al Iman | MTQ | X | |
| 42 | Marzuki Tohir | L | MA Al Azhar | MTQ | XI | |
| 43 | Ulifa K | P | MA Al Azhar | MTQ | X | |
| 44 | Alfi Afifah | P | MA Maarif Klego | MTQ | x | |
| 45 | Ahmad Mujib | L | MA Wali Songo Putra | MTQ | x | |
| 46 | Alga Dwi Pratiwi | P | MA Wali Songo Putri | MTQ | x | |
| 47 | Umar Syahid | L | MA Darul Istiqomah | MTQ | x | |
| 48 | Erfina Chornelia | P | MA Darul Istiqomah | MTQ | xi | |
| 49 | Irna Tania | P | MA Al Ihsan | MTQ | xi | |
| 50 | Novia Riski A | P | MA YPKH Syamsuddin | MTQ | x | |
| 51 | Cahya Firmansyah | L | MAN 2 Ponorogo | MTQ | x | |
| 52 | Rita Sugiarti | P | MAN 2 Ponorogo | MTQ | xi | |
| 53 | Roudhotun Nikmah | P | MA Mambaul Huda | Pidato Bahasa Arab | X | |
| 54 | Nanik Styani | P | MA Al Hidayah | Pidato Bahasa Arab | XI | |
| 55 | Wahidatul Azizah | P | MA Nurul Qolbi | Pidato Bahasa Arab | XII | |
| 56 | Bangkit Adi S | L | MA Miftahussalam | Pidato Bahasa Arab | ||
| 57 | Leyli Restu K | P | MA Miftahussalam | Pidato Bahasa Arab | ||
| 58 | Dian Saputra | L | MA Al Iman | Pidato Bahasa Arab | XI | |
| 59 | Siti Alpiah | P | MA Al Iman | Pidato Bahasa Arab | X | |
| 60 | Zahwa Ainaya | P | MA Al Azhar | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 61 | Fauza Mufid | L | MA Maarif Klego | Pidato Bahasa Arab | ||
| 62 | Ulfa Nur H | P | MA Maarif Klego | Pidato Bahasa Arab | x | |
| 63 | Adi Satria | L | MA Wali Songo Putra | Pidato Bahasa Arab | x | |
| 64 | Yustita Tiara | P | MA PGRI Gajah | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 65 | Ahmad Ad Dailamy | L | MA Dipokerti | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 66 | Santi Sukma | P | MA Wali Songo Putri | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 67 | Moh. Bagus Salim | L | MA Darul Istiqomah | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 68 | Fitri Indriani | P | MA Darul Istiqomah | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 69 | Sri Utami | P | MA Muh 7 | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 70 | Miftah Siti F | P | MA Muh 3 | Pidato Bahasa Arab | x | |
| 71 | Edi Hartono | L | MA YPKH Syamsuddin | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 72 | Channa Nukhla | P | MA YPKH Syamsuddin | Pidato Bahasa Arab | x | |
| 73 | Binti Sholihah | P | MAN 2 Ponorogo | Pidato Bahasa Arab | x | |
| 74 | Alvian Choirur Rozaq | L | MAN 2 Ponorogo | Pidato Bahasa Arab | xi | |
| 75 | Putri Dina Sari | P | MA Mambaul Huda | Pidato Bahasa Indonesia | X | |
| 76 | Dendik | L | MA Al Hidayah | Pidato Bahasa Indonesia | XI | |
| 77 | Marlina | P | MA Al Hidayah | Pidato Bahasa Indonesia | XI | |
| 78 | Putri Handayani | P | MA Nurul Qolbi | Pidato Bahasa Indonesia | X | |
| 79 | M. Fa’iq Fadhilulloh | L | MA Miftahussalam | Pidato Bahasa Indonesia | ||
| 80 | Anggun Fitria S | P | MA Miftahussalam | Pidato Bahasa Indonesia | ||
| 81 | Aldi Purnama | L | MA Al Iman | Pidato Bahasa Indonesia | X | |
| 82 | Aulia Rahma I | P | MA Al Iman | Pidato Bahasa Indonesia | X | |
| 83 | Dicky Anggara | L | MA Al Azhar | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 84 | Faridatul M | P | MA Al Azhar | Pidato Bahasa Indonesia | xi | |
| 85 | M. Yusril | L | MA Maarif Klego | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 86 | Neni Nur A | P | MA Maarif Klego | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 87 | Farhan | L | MA Wali Songo Putra | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 88 | Arbati Irian Sari | P | MA PGRI Gajah | Pidato Bahasa Indonesia | xi | |
| 89 | Afrina Suci | P | MA Dipokerti | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 90 | Jannatun Miat | P | MA Wali Songo Putri | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 91 | Mila Lisnawati | P | MA Diponegoro | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 92 | Ambar Sasmito | L | MA Darul Istiqomah | Pidato Bahasa Indonesia | xi | |
| 93 | Dilla Jannatul | P | MA Darul Istiqomah | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 94 | Rizma Dwi P | P | MA Muh 7 | Pidato Bahasa Indonesia | xi | |
| 95 | Lia Lailatul R | P | MA Muh 3 | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 96 | Hamdani Maradika | L | MA YPKH Syamsuddin | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 97 | Fatma Setya R | P | MA YPKH Syamsuddin | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 98 | Muhammad Shafiq Ali | L | MAN 2 Ponorogo | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 99 | Sella Izzata A | P | MAN 2 Ponorogo | Pidato Bahasa Indonesia | x | |
| 100 | Fauzani Nur I | P | MA Mambaul Huda | Pidato Bahasa Inggris | X | |
| 101 | Siti Aisyah | P | MA Al Hidayah | Pidato Bahasa Inggris | X | |
| 102 | Veny Khoni’aturrahmah | P | MA Nurul Qolbi | Pidato Bahasa Inggris | XI | |
| 103 | Agus Budianto | L | MA Miftahussalam | Pidato Bahasa Inggris | ||
| 104 | Elisa Tri Nur W | P | MA Miftahussalam | Pidato Bahasa Inggris | ||
| 105 | Utomo Rachman | L | MA Al Iman | Pidato Bahasa Inggris | XI | |
| 106 | Wardana Hayya F | P | MA Al Iman | Pidato Bahasa Inggris | XI | |
| 107 | Fatoni M | L | MA Al Azhar | Pidato Bahasa Inggris | xi | |
| 108 | Alfi Mawarjanah | P | MA Al Azhar | Pidato Bahasa Inggris | x | |
| 109 | Milan Fadilah | P | MA Maarif Klego | Pidato Bahasa Inggris | xi | |
| 110 | Dzulfikar | L | MA Wali Songo Putra | Pidato Bahasa Inggris | xi | |
| 111 | Shella Andina | P | MA Wali Songo Putri | Pidato Bahasa Inggris | x | |
| 112 | Furqon Zazuli | L | MA Darul Istiqomah | Pidato Bahasa Inggris | xi | |
| 113 | Umi Khoirul | P | MA Darul Istiqomah | Pidato Bahasa Inggris | xi | |
| 114 | Uswatun Hasanah | P | MA Muh 7 | Pidato Bahasa Inggris | xi | |
| 115 | Revita Rizki K | P | MA Muh 3 | Pidato Bahasa Inggris | x | |
| 116 | Bramantio Sukma | L | MA YPKH Syamsuddin | Pidato Bahasa Inggris | x | |
| 117 | Nur Afifah | P | MA YPKH Syamsuddin | Pidato Bahasa Inggris | xii | |
| 118 | M. Ilham Qaula | L | MAN 2 Ponorogo | Pidato Bahasa Inggris | xi | |
| 119 | Rusyana Nurma | P | MAN 2 Ponorogo | Pidato Bahasa Inggris | xi | |
| 120 | Karmik Sari | P | MA Mambaul Huda | Singer | XI | |
| 121 | Nurul Fatin N | P | MA Nurul Qolbi | Singer | XI | |
| 122 | Bangkit Adi S | L | MA Miftahussalam | Singer | ||
| 123 | M. Ardhi | L | MA Al Iman | Singer | XI | |
| 124 | Imam M | L | MA Al Azhar | Singer | x | |
| 125 | Aimatuni S | P | MA Al Azhar | Singer | xi | |
| 126 | Yaspi Muansah | P | MA Maarif Klego | Singer | xi | |
| 127 | Furqon Adib | L | MA Wali Songo Putra | Singer | x | |
| 128 | Sa’adah Surya | P | MA Wali Songo Putri | Singer | xi | |
| 129 | Meganurria | P | MA Darul Istiqomah | Singer | x | |
| 130 | Hafiz Sheva I. | L | MAN 2 Ponorogo | Singer | x | |
| 131 | Dewi Ambarsari | P | MAN 2 Ponorogo | Singer | x | |
| 132 | Sunyahni | P | MA Mambaul Huda | Tahfidz | XI | |
| 133 | Eka Astriana | P | MA Al Hidayah | Tahfidz | X | |
| 134 | Akbar | L | MA Al Iman | Tahfidz | XI | |
| 135 | Sukron Basori | L | MA Al Azhar | Tahfidz | X | |
| 136 | Siti Kalimatur | P | MA Al Azhar | Tahfidz | x | |
| 137 | Abdullah | L | MA Wali Songo Putra | Tahfidz | xi | |
| 138 | Banatun Naim | P | MA Wali Songo Putri | Tahfidz | xi | |
| 139 | Hadi Anwar F | L | MA Darul Istiqomah | Tahfidz | xi | |
| 140 | Aulia Mutakhidatul | P | MA Darul Istiqomah | Tahfidz | xi | |
| 141 | Willy Aniastul N | P | MA YPKH Syamsuddin | Tahfidz | xii | |
| 142 | Tiffani Wafi Idlal M. | L | MAN 2 Ponorogo | Tahfidz | xi | |
| 143 | Risa’a Da’imatul | P | MAN 2 Ponorogo | Tahfidz | x | |
| 144 | ||||||
Discover more from MAN 2 Ponorogo
Subscribe to get the latest posts sent to your email.




[…] Peserta Aksioma MA 2017 Kab. Ponorogo Bidang Seni […]
[…] Peserta Aksioma MA 2017 Kab. Ponorogo Bidang Seni […]